Lugar de origem: | Jiangxi, China |
Marca: | SOP |
Número modelo: | SOPHW-116 |
Aplicação: | Medição de força |
Quantidade mínima: | peça 1 |
Detalhes da embalagem: | Para ser embalado com caixa pequena. |
Tempo de entrega: | 3 a 5 dias úteis após envio por Expresso |
Condições de pagamento: | T/T,Wechat |
Descrição:
O corpo do feixe da célula de carga é feito de aço inoxidável, com nível de proteção IP65, baixo desvio, estrutura compacta, peso leve, alta precisão, resposta rápida, longa vida útil e forte capacidade anti-interferência.
Especificações:
Capacidade | 0-10T |
Potência nominal | 1.0-2.0mV/V |
Saldo Zero | ± 1% FS |
Não-linearidade | 0.3% FS |
Histerese | 0.3% FS |
Repetibilidade | 0.3% FS |
Rastejamento (30min) | 0.1% FS |
Efeito de temperatura na saída | 0.3%FS/10ºC |
Efeito de temperatura em zero | 0.3%FS/10ºC |
Material | Aço inoxidável |
Faixa de tensão operacional | 5-10V |
Faixa de temperatura operacional | -20-80 ℃ |
Sobrecarga segura | 150% |
Sobrecarga Máxima | 200% |
Tamanho do cabo | Φ3*2m Φ5*2m(10T) |
Puxão final do cabo | 10kg |
Aplicações: