আদি স্থান: | জিয়াংসি, চীন |
ব্র্যান্ড নাম: | দেশ |
মডেল নম্বর: | এসওপিএসবিএস |
আবেদন: | বল পরিমাপ |
ন্যূনতম আদেশ পরিমাণ: | 1 টুকরা |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ছোট বাক্স সঙ্গে বস্তাবন্দী করা. |
ডেলিভারি সময়: | এক্সপ্রেস দ্বারা চালানের পরে 3-5 কার্যদিবস |
অর্থপ্রদান শর্তাদি: | T/T, Wechat, Alipay, ইত্যাদি |
বর্ণনা:
Sবীম লোড সেল শুনুন, তাদের বেশিরভাগই আয়তক্ষেত্রাকার আকারের, সেন্সরের মাঝখানে স্ট্রেন এরিয়া সহ। দ্যবিভক্ত করারশ্মি লোড সেলের সাধারণ কাঠামো, সুবিধাজনক ইনস্টলেশন, নির্ভরযোগ্য ব্যবহার, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন এবং উচ্চ ব্যয়ের কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
অ্যাপ্লিকেশন:
হপার স্কেল, প্যাকিং স্কেল, হুক স্কেল, বেল্ট স্কেল, সন্নিবেশ এবং প্রত্যাহার বল পরীক্ষক, বল মান পরীক্ষক।
বিশেষ উল্লেখ:
ধারণক্ষমতা | 0-3T |
উৎপাদনের হার | 2.0±0.02mV/V |
জিরো ব্যালেন্স | ±1% FS |
অ রৈখিকতা | 0.03% ফাঃ |
hysteresis | 0.03% ফাঃ |
repeatability | 0.02% ফাঃ |
ক্রীপ (30 মিনিট) | 0.02% ফাঃ |
আউটপুট উপর Temp.effect | 0.03% FS / 10ºC |
শূন্যের উপর Temp.effect | 0.03% FS / 10ºC |
উপাদান | খাদ ইস্পাত/স্টেইনলেস স্টীল |
অপারেটিং ভোল্টেজ ব্যাপ্তি | 5-15V |
অপারেটিং টেম্প রেঞ্জ | -20-80 ℃ |
নিরাপদ ওভারলোড | ৮০% |
সর্বোচ্চ ওভারলোড | ৮০% |
তারের আকার | Φ5*3 মি |
তারের চূড়ান্ত টান | 10kg |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
কমপ্যাক্ট গঠন, ইনস্টল করা সহজ, ব্যবহারে নির্ভরযোগ্য, দীর্ঘ সেবা জীবন, উচ্চ খরচ কর্মক্ষমতা।